| SILNIK | PERKINS |
| moc znamionowa siknika | 66KW [89,7KM] przy 2200 obr/min |
| max. moment obrotowy | 370 Nm przy 1400 obr/min |
| typ | PERKINS 854E-E34TA IIIB |
| ilość cyl. / poj. skokowa | 4/3387 TURBO |
| system chłodzenia | cieczą |
| filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
| UKŁAD NAPĘDOWY | CARRARO |
| sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM, sterowane elektrohydraulicznie |
| skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu zsynchronizowana z rewersem i reduktorem |
| ilość biegów | 24 na 24 |
| blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
| WAŁ ODBIORU MOCY | |
| typ | niezależny i zależny |
| prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min | 540/1938, 540E/1648 |
| średnica końcówki / liczba wypustów | 35mm/6 |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
| wydatek pompy, l/min | 50 |
| ciśnienie normalne Mpa | 18 |
| układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. ISO |
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 3100 |
| rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy | 6 |
| UKŁAD KIEROWNICZY | |
| typ | hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |
| hamulce postojowe | sterowany ręcznie |
| OŚ PRZEDNIA | |
| typ | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego |
| OGUMIENIE | |
| przód | 12,4 – R24 |
| tył | 18,4 – R30 |
| ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE | |